札幌パーソナルジムおすすめ・大通/バスセンターエリアならMORE料金プラン
他社:札幌パーソナルジム比較表
MORE | 大手ジム | 個人ジム | |
---|---|---|---|
入会金 | ¥0 | ¥20,000 | ¥11,000 |
体験トレーニング | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥2,200 |
カウンセリング | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
資格の有無 | 国際・国内資格保有 | 無資格者も在籍 | 店舗内認定資格 |
専門家推薦状 | あり | なし | なし |
無料レンタル | ウェア/シューズ/ドリンク | ウェア/シューズ/ドリンク | 持参 |
月額プラン(お一人様料金)
月額プラン | 1人で通う | あなたはどのタイプ? |
---|---|---|
2回 | ¥16,000 | ちょっと運動始めてみよう |
4回 | ¥28,000 | 適度に運動を続けたい |
6回(オススメ) | ¥40,800 | 体が変わるのが楽しい |
8回 | ¥54,000 | 確実な効果が欲しい |
通い放題 | ¥55,000 | 好きな時に好きなだけ |
サービス
KU・BI・RE(Special Plan)
※現在購入不可
/期限 回数券 | 料金(税込) |
---|---|
4回/30日 | ¥33,000 |
8回/50日 | ¥62,400 |
16回/100日 | ¥120,000 |
12回/90日 | ¥91,200 |
単発コース
お試し4回券 | ¥20,000 |
都度払い | ¥8,500 |
サービス
MOREメソッドダイエットコース
食事サポートオプション
期間 | 料金 | 用途 |
---|---|---|
2週間 | ¥8,000 | イベント前に |
1ヶ月 | ¥15,000 | 食事の摂り方を覚えたい |
好きなタイミングから使える!
決済方法
決済種類 |
---|
クレジットカード(最大24回払い・カード有効期限まで) |
現金一括 |
銀行振込(現金一括) |
札幌パーソナルジム比較表
スクロールできます
MORE | 大手ジム | 個人ジム | |
---|---|---|---|
入会金 | ¥0 | ¥20,000 | ¥11,000 |
体験 トレーニング | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥2,200 |
カウンセリング | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
資格有無 | 国際内資格保有 | 無資格者も在籍 | 店舗内認定資格 |
専門家推薦状 | あり | なし | なし |
無料レンタル | ウェア/シューズ/ドリンク | ウェア/シューズ/ドリンク | 持参 |
月額プラン(お一人様料金)
月額プラン | 1人で通う |
---|---|
2回 | ¥16,000 |
4回 | ¥28,000 |
(人気) 6回 | ¥40,800 |
8回 | ¥54,000 |
通い放題 | ¥55,000 |
サービス
KU・BI・RE(Special Plan)
※現在購入不可
回数券/期限 | 料金 |
---|---|
4回/30日 | ¥33,000 |
8回/50日 | ¥62,400 |
16回/100日 | ¥120,000 |
12回/90日 | ¥91,200 |
単発コース
お試し4回券 | ¥20,000 |
都度払い | ¥8,500 |
サービス
MOREメソッドダイエットコース
食事サポートオプション
期間 | 料金 | 用途 |
---|---|---|
2週間 | ¥8,000 | イベント前に |
1ヶ月 | ¥15,000 | 食事の摂り方を覚えたい |
好きなタイミングから使える!
決済方法
決済種類 |
---|
クレジットカード |
現金一括 |
銀行振込(現金一括) |