札幌豊平区パーソナルジムMORE料金表
他社:札幌パーソナルジム比較表
| MORE | 大手ジム | 個人ジム | |
|---|---|---|---|
| 入会金 | ¥0 | ¥20,000 | ¥11,000 |
| 体験トレーニング | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥2,200 |
| カウンセリング | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 資格の有無 | 国際・国内資格保有 | 無資格者も在籍 | 店舗内認定資格 |
| 専門家推薦状 | あり | なし | なし |
| 無料レンタル | ウェア/シューズ/ドリンク | ウェア/シューズ/ドリンク | 持参 |
| 見える実績数 | 多数実績&スピード感 | 規模に対して少数掲載 | 未掲載が多い |
月額プラン(お一人様料金)
| 月額プラン | 1人で通う | あなたはどのタイプ? |
|---|---|---|
| 2回 | ¥20,000 | ちょっと運動始めてみよう |
| 4回 | ¥28,000 | 適度に運動を続けたい |
| 6回(オススメ) | ¥40,800 | 体が変わるのが楽しい |
| 8回 | ¥54,000 | 確実な効果が欲しい |
| 通い放題 | ¥55,000 | 好きな時に好きなだけ |
サービス
単発コース
| お試し4回券 | ¥25,000 |
| 都度払い | ¥9,500 |
サービス
MOREメソッドダイエットコース
食事サポートオプション
| 期間 | 料金 | 用途 |
|---|---|---|
| 2週間 | ¥8,000 | イベント前に |
| 1ヶ月 | ¥15,000 | 食事の摂り方を覚えたい |
好きなタイミングから使える!
決済方法
| 決済種類 |
|---|
| クレジットカード |
| 現金一括 |
| 銀行振込(現金一括) |
札幌パーソナルジム比較表
スクロールできます
| MORE | 大手ジム | 個人ジム | |
|---|---|---|---|
| 入会金 | ¥0 | ¥20,000 | ¥11,000 |
| 体験 トレーニング | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥2,200 |
| カウンセリング | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 資格有無 | 国際内資格保有 | 無資格者も在籍 | 店舗内認定資格 |
| 専門家推薦状 | あり | なし | なし |
| 無料レンタル | ウェア/シューズ/ドリンク | ウェア/シューズ/ドリンク | 持参 |
| 見える実績数 | 多数実績&スピード感 | 規模に対して少数 | 未掲載がほとんど |
スクロールできます










スクロールできます








月額プラン
| 月額プラン | 料金 |
|---|---|
| 2回 | ¥20,000 |
| 4回 | ¥28,000 |
| 6回 (人気) | ¥40,800 |
| 8回 | ¥54,000 |
| 通い放題 | ¥55,000 |
(全て税込価格)
サービス
単発コース
| お試し4回券 | ¥25,000 |
| 都度払い | ¥9,500 |
(全て税込価格)
MOREメソッドダイエットコース
食事サポート
| 期間 | 料金 |
|---|---|
| 2週間 | ¥8,000 |
| 1ヶ月 | ¥15,000 |
(全て税込価格)
決済方法
| 決済種類 |
|---|
| クレジットカード |
| 現金一括 |
| 銀行振込(現金一括) |

